D’accordo. Esteticamente, il nuovo Samsung Galaxy S4 è praticamente identico al suo predecessore ma “sotto il cofano” sono cambiare un bel po’ di cose. C’è un nuovo processore super-pompato, sul lato posteriore c’è una fotocamera da urlo e l’elenco potrebbe andare avanti ancora per molto tempo. Che ne dite, allora, se ci schiariamo insieme le idee e vediamo quali sono le reali differenze tra Galaxy S4 e Galaxy S3 tramite una tabella comparativa? L’ha pubblicata nelle scorse ore il sito Engadget e noi l’abbiamo tradotta per voi, eccola.
Galaxy S4 |
Galaxy S3 |
|
---|---|---|
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Processore | Exynos Octa-core da 1.6GHz / Qualcomm Quad-core da 1.9GHz (varia in base ai mercati) | Samsung Exynos 4 / Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 (varia in base ai mercati) |
Memoria | 2GB | 1GB / 2GB (Varianti) |
Display | 5″ Full HD Super AMOLED | 4.8″ Super AMOLED |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 | 1.280 x 720 |
Vetro | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
Densità Pixel | 441 ppi | 306 ppi |
Storage | 16 / 32 / 64 GB + slot microSD (fino a 64GB) | 16GB / 32GB |
Fotocamera posteriore | 13-megapixel BSI AF | 8-megapixel BSI AF |
Fotocamera frontale | 2-megapixel BSI | 1.9-megapixel BSI |
Reti Cellular | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE |
Reti WiFi | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
GPS | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
Altre connettività | NFC / MHL 2.0 / IR LED | NFC / MHL |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Batteria | 2,600mAh | 2,100mAh |
Peso | 130g | 133g |
Dimensioni | 136.6 x 69.8 x 7.9mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
Colori | Black Mist / White Frost | Pebble Blue / Marble White |
[via]
argo 15 Marzo 2013 il 17:51
vista la disponibilità della batteria da 300 mah per l’S3 ancora non mi convince l’S4, a meno che non abbiano risolto i problemi di rallentamento dell’S3 dopo pochi mesi.