Ormai ci siamo. Dopo le anticipazioni dei mesi passati e le recentissime presentazioni ufficiali, iPhone OS 4.0 e Android 2.2 Froyo sono pronti a darsi battaglia. Il primo debutterà in estate su iPhone 4G, iPhone 3G S, iPod Touch e iPad, mentre l’OS di Google ha iniziato la sua scalata verso il successo già da qualche giorno, comparendo sui Nexus One americani sotto forma di aggiornamento. Questo ormai è assodato, ma qual è il sistema operativo migliore tra i due? Se volete scoprirlo, date un’occhiata alla tabella qui sotto, in cui sono messe a confronto tutte le funzionalità delle due piattaforme: proprio l’ideale per farvi un’idea su quale sia l’OS più adatto alle vostre esigenze. Leggete e diteci cosa ne pensate!
Funzionalità | iPhone OS 4.0 | Android 2.2 Froyo |
MultiTouch | Interfaccia multi-touch fenomenale, ottima UI e gesture. | Buona interfaccia multi-touch, buona UI, gesture decenti. |
Multitasking | Incompleto. Solo le applicazioni come quelle VoIP e di streaming funzionano in background. | Vero multitasking con processi completi in background, controllo kernel e uscita dalle applicazioni quando consumano troppo. |
Notifiche Push/Cloud | Notifiche push e cloud per le applicazioni. | Come iPhone, ma possono anche avviare azioni con determinati programmi (es. apertura automatica di una mappa dal PC) |
Sincronizzazione/Backup | Contatti, email, calendario, applicazioni, musica, video solo con iTunes | Sincronizzazione wireless (3G/Wi-Fi) di contatti, email, calendario, applicazioni e impostazioni. Anche tra diversi dispositivi |
Funzionalità per le aziende | Supporto Exchange, client VPN client, sincronizzazione email, Wipe remoto | Supporto Exchange, client VPN, sincronizzazione email, Wipe remoto e API aperte per ampliare le funzioni |
Installazione applicazioni | Dall’pp Store o tramite USB con iTunes | Dal Marketplace o da remoto via PC/Mac. Installazione automatica. |
Download e Sincronizzazione Musica | iTunes tramite USB o iTunes store su iPhone | Trasferimento Over the Air dal PC tramite qualsiasi fonte |
Streaming di musica dal PC al telefono | Usando applicazioni di terze parti | Plugin ufficiale che funziona con iTunes e Windows Media Player |
Giochi | Ottima esperienza di gioco, tanti giochi disponibili | Supporta meno giochi di iPhone ma le nuove API di OpenGL API donano una grandissima potenza |
Social Network legati ai giochi | Una sorta di Xbox Live per iPhone | Non disponibile |
Browser | Safari, molto veloce | Browser con motore Javascript di 2-4 volte più veloce del passato e supporto a Flash Player 10.1 |
Numero di applicazioni | Quasi 180,000 | 50,000 |
Aggiornamento applicazioni | Individuale o complessivo | Individuale, complessivo e automatico |
Performance applicazioni | Nessun incremento di prestazioni rispetto al passato | Dalvik VM’s JIT rende le applicazioni 2-4 volte più veloci del passato |
Feedback/ Segnalazione Crash | Gli utenti possono dare un voto alle applicazioni | Gli utenti possono visualizzare voti, errori, crash e StackTrace Java di tutti i crash delle applicazioni |
Tethering | Bluetooth + USB. Wifi solo su dispositivi sbloccati | USB + Wifi. Nessun dettaglio sul Bluetooth |
Navigazione Turn by turn | Buone applicazioni disponibili, a pagamento | Google Maps gratis |
Lettura eBook | iBooks + Kindle | Applicazioni discrete di terze parti. Kindle arriverà presto. |
Personalizzazione UI | Solo wallpaper | Temi, Widget, Skin e Wallpaper multi-schermo |
Accesso hardware dal browser | Localizzazione GPS tramite le API GeoLocation | Accesso a magnetometro, accelerometro, GPS, fotocamera, microfono e altro |
Ricerca integrata | Ricerca e-mail, sms e applicazioni istantaneamente | Google, applicazioni, ricerca integrata nella applicazioni |
Notifiche | Gestore di notifiche discreto | Notifiche accessibili facilmente che si nascondono “al volo” |
[Via | taranfx]
Commenti (3)